بله این امکان وجود داره
با برسی هورمون hcg در ازمایش
در اوایل بارداری
میتونه بطور تقریبی سن بارداری را حدس زد
جدول تقریبی عدد بتا در هفتههای بارداری
| هفته بارداری | محدوده عدد بتا (mIU/mL) |
|--------------|---------------------------|
| هفته 3 | 5 تا 70 |
| هفته 4 | 10 تا 750 |
| هفته 5 | 200 تا 7,000 |
| هفته 6 | 150 تا 32,000 |
| هفته 7 | 3,000 تا 160,000 |
| هفته 8 | 32,000 تا 150,000 |
| هفته 9 | 63,000 تا 510,000 |
| هفته 10 | 46,500 تا 186,000 |
| هفته 12 | 27,800 تا 210,000 |
| هفته 14 | 13,950 تا 62,500 |
| هفته 16 | 9,000 تا 56,500 |
البته چند قلویی و عوامل دیگر فیزیکی بدن مادر میتونه باعث بشه این گمانه زنی جدول اشتباه باشه
روزانه پیام مشاور، متناسب با سن کودکتون دریافت کنین.
سوالاتتون رو از مامانای با تجربه بپرسین.
با بازیهایی که به رشد هوش و خلاقیت فرزندتون کمک میکنه آشنا بشین.